biglietteria e abbonamenti
Accedi alla biglietteria online dove potrai acquistare e rinnovare comodamente i biglietti e gli abbonamenti di Autolinee Casciato.
Tariffe bigliettEria e abbonamenti
Scopri comodità e risparmio con le tariffe personalizzate per biglietti e abbonamenti. Adatte a ogni itinerario, offriamo opzioni flessibili per viaggi brevi o lunghi. Approfitta delle tariffe competitive e della convenienza degli abbonamenti mensili e annuali. Acquista comodamente online per un’esperienza senza stress. Viaggia con libertà, viaggia insieme alle Autolinee Casciato.
Biglietto ordinario
| Fascia kilometrica | Biglietto ordinario | |
|---|---|---|
| Biglietto A. | Biglietto A./R. | |
| 0 – 10 | € 1,40 | € 2,50 |
| 10,01 – 20 | € 2,30 | € 4,10 |
| 20,01 – 30 | € 3,60 | € 6,50 |
| 30,01 – 40 | € 4,30 | € 7,70 |
| 40,01 – 50 | € 5,20 | € 9,40 |
| 50,01 – 60 | € 6,30 | € 11,30 |
| 60,01 – 70 | € 7,00 | € 13,60 |
| 70,01 – 80 | € 8,20 | € 14,80 |
Abbonamento settimanale
| Fascia kilometrica | Abbonamento settimanale | ||
|---|---|---|---|
| Nominativo 5 gg. | Nominativo 6 gg. | Abbonamento a vista | |
| 0 – 10 | € 7,40 | € 8,20 | € 12,20 |
| 10,01 – 20 | € 11,20 | € 12,00 | € 19,70 |
| 20,01 – 30 | € 14,80 | € 18,20 | € 25,00 |
| 30,01 – 40 | € 18,00 | € 22,00 | € 29,90 |
| 40,01 – 50 | € 21,00 | € 26,00 | € 35,50 |
| 50,01 – 60 | € 24,70 | € 29,80 | € 40,70 |
| 60,01 – 70 | € 25,00 | € 30,40 | € 41,20 |
| 70,01 – 80 | € 28,60 | € 33,40 | € 46,10 |
Abbonamento mensile
| Fascia kilometrica | Abbonamento mensile | |
|---|---|---|
| Nominativo | Abbonamento a vista | |
| 0 – 10 | € 27,10 | € 37,20 |
| 10,01 – 20 | € 39,10 | € 56,40 |
| 20,01 – 30 | € 60,50 | € 86,40 |
| 30,01 – 40 | € 73,30 | € 96,00 |
| 40,01 – 50 | € 87,40 | € 112,80 |
| 50,01 – 60 | € 99,10 | € 130,80 |
| 60,01 – 70 | € 111,10 | € 147,60 |
| 70,01 – 80 | € 122,50 | € 163,20 |
Abbonamento annuale
| Fascia kilometrica | Abbonamento annuale | |
|---|---|---|
| Nominativo studenti | Nominativo | |
| 0 – 10 | € 196,10 | € 271,20 |
| 10,01 – 20 | € 281,90 | € 391,20 |
| 20,01 – 30 | € 434,90 | € 604,80 |
| 30,01 – 40 | € 547,00 | € 733,20 |
| 40,01 – 50 | € 652,10 | € 873,60 |
| 50,01 – 60 | € 747,20 | € 991,20 |
| 60,01 – 70 | € 863,00 | € 1111,20 |
| 70,01 – 80 | € 952,90 | € 1225,20 |
Come acquistare online
Clicca sul pulsante "Acquista ora"
Scegli il biglietto o l'abbonamento
Conferma l'acquisto
Paga online in modo sicuro
Ricevi via e-mail il titolo di viaggio